SWEET 16: 11/8/17
THE FINAL REGULAR SEASON RANKINGS ARE IN. This is the biggest shake up since week 6. The 8-2 Jefferson Dragons have moved in and an impressive win by Lake Gibson moves the Braves up a few spots. Largo falls while Lakewood continues to ascend.
Note: St. Stephen’s is our top small class team. Not eligible to make the Sweet 16 because FHSAA playoff runs will be a factor in the final ranking. St. Stephen’s is not a member of the FHSAA.
BCP AREA
Counties considered: Hernando, Hillsborough, Pasco, Pinellas, Polk, Manatee
LARGE CLASSES
5A-8A teams.
SMALL CLASSES
1A-4A teams. The FHSAA teams no longer have districts which dictate playoff appearances.
SWEET 16
All classes combined. Our opinion on the top 16 teams in the area no matter the classification.
| LARGE CLASS | ||||
| RANK | TEAM | CLASSIFICATION | OVERALL RECORD | DIST. RECORD | 
| 1 | ARMWOOD | 6A | 10-0 | 5-0 | 
| 2 | LAKELAND | 7A | 8-0 | 3-0 | 
| 3 | BRADEN RIVER | 7A | 8-1 | 5-1 | 
| 4 | TAMPA BAY TECH | 7A | 9-1 | 6-0 | 
| 5 | PLANT | 7A | 9-1 | 6-0 | 
| 6 | LAKE GIBSON | 6A | 6-3 | 4-0 | 
| 7 | MITCHELL | 6A | 10-0 | 4-0 | 
| 8 | HILLSBOROUGH | 6A | 7-3 | 4-1 | 
| 9 | ZEPHYRHILLS | 5A | 9-1 | 7-0 | 
| 10 | LAKEWOOD | 5A | 7-1 | 3-0 | 
| SMALL CLASS | ||||
| RANK | TEAM | CLASSIFICATION | OVERALL RECORD | DIST. RECORD | 
| 1 | ST. STEPHENS EPISCOPAL | SSAC | 9-0 | N/A | 
| 2 | CLEARWATER CEN. CATH. | 3A | 9-0 | N/A | 
| 3 | VICTORY CHRISTIAN | 2A | 8-1 | N/A | 
| 4 | CALVARY CHRISTIAN | 3A | 6-2 | N/A | 
| 5 | LAKELAND CHRISTIAN | 3A | 7-1 | N/A | 
| 6 | FROSTPROOF | 1A | 6-3 | N/A | 
| 7 | CAMBRIDGE CHRISTIAN | 2A | 7-2 | N/A | 
| 8 | TAMPA CATHOLIC | 3A | 7-3 | N/A | 
| 9 | ZEPHYRHILLS CHRISTIAN | 2A | 8-2 | N/A | 
| 10 | INDIAN ROCKS CHRISTIAN | 2A | 7-2 | N/A | 
| SWEET 16 | ||||
| ALL CLASSES | ||||
| RANK | TEAM | CLASSIFICATION | OVERALL RECORD | DIST. RECORD | 
| 1 | ARMWOOD | 6A | 10-0 | 5-0 | 
| 2 | LAKELAND | 7A | 8-0 | 3-0 | 
| 3 | BRADEN RIVER | 7A | 8-1 | 5-1 | 
| 4 | TAMPA BAY TECH | 7A | 9-1 | 6-0 | 
| 5 | PLANT | 7A | 9-1 | 6-0 | 
| 6 | LAKE GIBSON | 6A | 6-3 | 4-0 | 
| 7 | MITCHELL | 6A | 10-0 | 4-0 | 
| 8 | HILLSBOROUGH | 6A | 7-3 | 4-1 | 
| 9 | ZEPHYRHILLS | 5A | 9-1 | 7-0 | 
| 10 | LAKEWOOD | 5A | 7-1 | 3-0 | 
| 11 | LARGO | 6A | 7-2 | 5-0 | 
| 12 | EAST LAKE | 7A | 5-5 (Forfeited 3 games) | 3-1 | 
| 13 | CHAMBERLAIN | 6A | 8-2 | 3-2 | 
| 14 | CLEARWATER CEN. CATH. | 3A | 9-0 | N/A | 
| 15 | RIDGE COMMUNITY | 8A | 7-3 | 3-1 | 
| 16 | JEFFERSON | 5A | 8-2 | 4-0 | 
