HILLSBOROUGH COUNTY

Senior QBs leave their mark on their programs

To our knowledge, the QBs listed below are all 3 or 4 year starters/contributors at the high school varsity level. We thought it would be interesting to see their career numbers and how they stack up to each other.

NOTE: THE NUMBERS REFLECT STATISTICS AVAILABLE VIA MAXPREPS. Not necessarily years of competition.

YEARS

NAME SCHOOL YEARS OF STATS AVAILABLE COMP ATT % YARDS TDs INTs
Chase Litton Wharton 4 535 924 0.579 7682 54 32
Tyler King Carrollwood Day/Freedom 4 223 413 0.540 3504 28 16
Deiondre Porter Jefferson 3 409 686 0.596 7365 77 32
Curtis Fitch Steinbrenner 3 215 453 0.475 3092 26 28
Trey Vandegrift Durant/Strawberry Crest 3 147 284 0.518 2054 21 14

COMPLETIONS

NAME SCHOOL YEARS OF STATS AVAILABLE COMP ATT % YARDS TDs INTs
Chase Litton Wharton 4 535 924 0.579 7682 54 32
Deiondre Porter Jefferson 3 409 686 0.596 7365 77 32
Tyler King Carrollwood Day/Freedom 4 223 413 0.540 3504 28 16
Curtis Fitch Steinbrenner 3 215 453 0.475 3092 26 28
Trey Vandegrift Durant/Strawberry Crest 3 147 284 0.518 2054 21 14

ATTEMPTS

NAME SCHOOL YEARS OF STATS AVAILABLE COMP ATT % YARDS TDs INTs
Chase Litton Wharton 4 535 924 0.579 7682 54 32
Deiondre Porter Jefferson 3 409 686 0.596 7365 77 32
Curtis Fitch Steinbrenner 3 215 453 0.475 3092 26 28
Tyler King Carrollwood Day/Freedom 4 223 413 0.540 3504 28 16
Trey Vandegrift Durant/Strawberry Crest 3 147 284 0.518 2054 21 14

PERCENTAGE

NAME SCHOOL YEARS OF STATS AVAILABLE COMP ATT % YARDS TDs INTs
Deiondre Porter Jefferson 3 409 686 0.596 7365 77 32
Chase Litton Wharton 4 535 924 0.579 7682 54 32
Tyler King Carrollwood Day/Freedom 4 223 413 0.540 3504 28 16
Trey Vandegrift Durant/Strawberry Crest 3 147 284 0.518 2054 21 14
Curtis Fitch Steinbrenner 3 215 453 0.475 3092 26 28

YARDS

NAME SCHOOL YEARS OF STATS AVAILABLE COMP ATT % YARDS TDs INTs
Chase Litton Wharton 4 535 924 0.579 7682 54 32
Deiondre Porter Jefferson 3 409 686 0.596 7365 77 32
Tyler King Carrollwood Day/Freedom 4 223 413 0.540 3504 28 16
Curtis Fitch Steinbrenner 3 215 453 0.475 3092 26 28
Trey Vandegrift Durant/Strawberry Crest 3 147 284 0.518 2054 21 14

TOUCHDOWN PASSES

NAME SCHOOL YEARS OF STATS AVAILABLE COMP ATT % YARDS TDs INTs
Deiondre Porter Jefferson 3 409 686 0.596 7365 77 32
Chase Litton Wharton 4 535 924 0.579 7682 54 32
Tyler King Carrollwood Day/Freedom 4 223 413 0.540 3504 28 16
Curtis Fitch Steinbrenner 3 215 453 0.475 3092 26 28
Trey Vandegrift Durant/Strawberry Crest 3 147 284 0.518 2054 21 14

INTERCEPTIONS

NAME SCHOOL YEARS OF STATS AVAILABLE COMP ATT % YARDS TDs INTs
Trey Vandegrift Durant/Strawberry Crest 3 147 284 0.518 2054 21 14
Tyler King Carrollwood Day/Freedom 4 223 413 0.540 3504 28 16
Curtis Fitch Steinbrenner 3 215 453 0.475 3092 26 28
Deiondre Porter Jefferson 3 409 686 0.596 7365 77 32
Chase Litton Wharton 4 535 924 0.579 7682 54 32