Last night, Hillsborough County varsity football coaches voted on players to represent the three Divisions of the Western Conference. Here they are:
AMERICAN
Robinson, Sickles, Jefferson, Plant, Blake, Gaither, Alonso, Steinbrenner, Leto
| PLAYER NAME | SCHOOL | YEAR | |
| OFFENSIVE LINE | |||
| TEAM 1 | 1. Chris Duvall | Robinson | Sr. |
| 2. Bruce Hector | Robinson | Sr. | |
| 3. Zack Buchanan | Jefferson | Jr. | |
| 4. Connor Rafferty | Robinson | Sr. | |
| 5. Ray Raulerson | Plant | Jr. | |
| TEAM 2 | 1. K.K. Campbell | Leto | Sr. |
| 2. Daylin Pettitt | Gaither | Sr. | |
| 3. Richard Bush | Plant | Jr. | |
| 4. Gary Brown | Alonso | Jr. | |
| 5. Josh Vizcaino | Blake | Jr. | |
| WIDE RECEIVERS | |||
| TEAM 1 | 1. Jon Marc Carrier | Steinbrenner | Sr. |
| 2. Jonathon Moore | Jefferson | Sr. | |
| TEAM 2 | 1. Derrick Ingram | Jefferson | Jr. |
| 2. Marcus Mosley | Alonso | Jr. | |
| QUARTERBACKS | |||
| TEAM 1 | 1. Zain Gilmore | Robinson | Sr. |
| TEAM 2 | 1. Brandon Hawkins | Alonso | Sr. |
| RUNNING BACKS | |||
| TEAM 1 | 1. Wesley Bullock | Plant | Sr. |
| 2. Martin Ruiz | Robinson | Sr. | |
| 3. Ish Witter | Alonso | Jr. | |
| TEAM 2 | 1. Shaquille Speights | Jefferson | Sr. |
| 2. Andre Simpson | Leto | Sr. | |
| 3. DeAndre James | Blake | Sr. | |
| UTILITY/TE | |||
| TEAM 1 | 1. Marcus Brown | Gaither | Sr. |
| TEAM 2 | 1. Luycehi Jansen | Leto | Sr. |
| DEFENSIVE LINE | |||
| TEAM 1 | 1. Ernest Suttles | Gaither | Sr. |
| 2. Jake Struthers | Alonso | Sr. | |
| 3. Aaron Jenkins | Jefferson | Sr. | |
| 4. Nashawn Simmons | Robinson | Sr. | |
| TEAM 2 | 1. Justin Madison | Robinson | Sr. |
| 2. John Franklin | Blake | Sr. | |
| 3. Xavier Clark | Alonso | Sr. | |
| 4. Quinn Metoyer | Plant | Sr. | |
| LINEBACKERS | |||
| TEAM 1 | 1. Kyle Walker | Jefferson | Sr. |
| 2. JaVaughn Johnson | Robinson | Jr. | |
| 3. Richard Newton | Blake | Sr. | |
| 4. Andrew Beck | Plant | Sr. | |
| TEAM 2 | 1. Matt Williams | Gaither | Jr. |
| 2. Logan Marshall | Gaither | Sr. | |
| 3. Mitchell Wright | Plant | Sr. | |
| 4. Logan McKnight | Steinbrenner | Sr. | |
| DEFENSIVE BACKS | |||
| TEAM 1 | 1. Paris Bostick | Plant | Sr. |
| 2. Keivonte Turk | Jefferson | Sr. | |
| 3. Carlos Duclos | Robinson | Sr. | |
| TEAM 2 | 1. Terrance Baldwin | Robinson | Jr. |
| 2. Javaughn Hammond | Gaither | Jr. | |
| 3. Adner Grajeles | Leto | Sr. | |
| PLACE KICKER | |||
| TEAM 1 | 1. Amoeta Curraj | Leto | Sr. |
| TEAM 2 | 1. William Few | Plant | Sr. |
| PUNTER | |||
| TEAM 1 | 1. Raymond Price-Murray | Blake | Sr. |
| TEAM 2 | 1. Jared Gremley | Gaither | Sr. |
| RETURN MAN | |||
| TEAM 1 | 1. Shug Oyegunle | Gaither | Sr. |
| TEAM 2 | 1. Kendall Pearcey | Steinbrenner | Sr. |
| COACH OF THE YEAR | |||
| Mike Depue | Robinson |
FEDERAL
Riverview, Durant, Spoto, East Bay, Newsome, Brandon, Bloomingdale, Plant City, Lennard
| PLAYER NAME | SCHOOL | YEAR | |
| OFFENSIVE LINE | |||
| TEAM 1 | 1. Alex Wood | Durant | Sr. |
| 2. Abrian Miller | East Bay | Sr. | |
| 3. Zach Hillier | Newsome | Sr. | |
| 4. Seth Crowell | Plant City | Sr. | |
| 5. Ron Dennison | Brandon | Sr. | |
| TEAM 2 | 1. Mitchell McDade | Bloomingdale | Sr. |
| 2. Evan Crowell | Plant City | So. | |
| 3. Edward Herido | Spoto | Jr. | |
| 4. Montel McBride | Plant City | Jr. | |
| 5. Cody Martin | Durant | Jr. | |
| WIDE RECEIVERS | |||
| TEAM 1 | 1. Reggie Gainer | Durant | Sr. |
| 2. Adam Posateri | Bloomingdale | Sr. | |
| TEAM 2 | 1. Bryan Barr | Spoto | Sr. |
| 2. Landon Galloway | Plant City | Jr. | |
| QUARTERBACKS | |||
| TEAM 1 | 1. Will Worth | Newsome | Sr. |
| TEAM 2 | 1. Nick Rodriguez | Plant City | Sr. |
| RUNNING BACKS | |||
| TEAM 1 | 1. Jamarlon Hamilton | Durant | Sr. |
| 2. Eugene Baker | Bloomingdale | Sr. | |
| 3. Brandon Byrd | East Bay | Sr. | |
| TEAM 2 | 1. Andrew Henry | Spoto | Sr. |
| 2. Clint Carnell | Newsome | Sr. | |
| 3. Lasander Washington | Riverview | Sr. | |
| UTILITY/TE | |||
| TEAM 1 | 1. Paxton Sims | Durant | Jr. |
| TEAM 2 | 1. Matt Hines | Newsome | Sr. |
| DEFENSIVE LINE | |||
| TEAM 1 | 1. Dontriel Perry | Durant | Jr. |
| 2. Jaquez Braggs | Newsome | Sr. | |
| 3. Eric Bennett | East Bay | Jr. | |
| 4. Quentin Robinson | Plant City | Sr. | |
| TEAM 2 | 1. Traverian Williams | Spoto | Jr. |
| 2. John Summitt | Brandon | Sr. | |
| 3. Antonio Brown | Riverview | Sr. | |
| 4. Dylan Williams | East Bay | Sr. | |
| LINEBACKERS | |||
| TEAM 1 | 1. Tyler Moody | Durant | Sr. |
| 2. Deondre Romeo | East Bay | Jr. | |
| 3. John Gianino | Brandon | Jr. | |
| 4. Dylan Johnson | Plant City | Jr. | |
| TEAM 2 | 1. Terrance Bell | Lennard | Jr. |
| 2. James Wiehle | Bloomingdale | Sr. | |
| 3. Ramsey Bennett | Newsome | Jr. | |
| 4. Greg Williams | Riverview | Sr. | |
| DEFENSIVE BACKS | |||
| TEAM 1 | 1. Aaron Wade | Newsome | Jr. |
| 2. Randy Baker | Durant | Sr. | |
| 3. James Bethea | Spoto | Jr. | |
| TEAM 2 | 1. Mike Riley | East Bay | Sr. |
| 2. Matt Chaney | Plant City | Jr. | |
| 3. Tyler Clark | Brandon | Sr. | |
| PLACE KICKER | |||
| TEAM 1 | 1. Daniel Bowers | Durant | Sr. |
| TEAM 2 | 1. Brandon Stage | Riverview | Jr. |
| PUNTER | |||
| TEAM 1 | 1. Colby Diers | Plant City | Sr. |
| TEAM 2 | 1. Alex Eisman | Spoto | Sr. |
| RETURN MAN | |||
| TEAM 1 | 1. Victor Williams | Lennard | Sr. |
| TEAM 2 | 1. Zach Hooper | Durant | Sr. |
| COACH OF THE YEAR | |||
| Mike Gottman | Durant |
NATIONAL
Freedom, Tampa Bay Tech, Strawberry Crest, Hillsborough, Wharton, Chamberlain, King, Armwood, Middleton
| PLAYER NAME | SCHOOL | YEAR | |
| OFFENSIVE LINE | |||
| TEAM 1 | 1. Travion Wallace | Freedom | Sr. |
| 2. Dennis Myer | King | Sr. | |
| 3. Arieon Caldwell | Wharton | Sr. | |
| 4. Aaron Evans | Armwood | Sr. | |
| 5. Frank Carter | Hillsborough | Jr. | |
| TEAM 2 | Dajshon Oliver | Chamberlain | Jr. |
| 1. Dillon Browne | Freedom | Jr. | |
| 2. Javon Fripp | Tampa Bay Tech. | Sr. | |
| 3. Chris Jones | Wharton | Sr. | |
| 4. Clifton Dilwarth | Tampa Bay Tech. | Sr. | |
| WIDE RECEIVERS | |||
| TEAM 1 | 1. Alvin Bailey | Armwood | Sr. |
| 2. Karel Hamilton | Strawberry Crest | Sr. | |
| TEAM 2 | 1. Keith Hopkins | Wharton | Sr. |
| 2. Deon Sampson | Wharton | Sr. | |
| QUARTERBACKS | |||
| TEAM 1 | 1. Chase Litton | Wharton | Jr. |
| TEAM 2 | 1. Dwayne Lawson | Hillsborough | So. |
| RUNNING BACKS | |||
| TEAM 1 | 1. Xavier Johnson | Chamberlain | Sr. |
| 2. Richard Benjamin | Tampa Bay Tech. | Sr. | |
| 3. Nigel Harris | Hillsborough | Sr. | |
| TEAM 2 | 1. Austin Strong | King | Sr. |
| 2. Deon Thompson | Tampa Bay Tech. | Jr. | |
| 3. Chris Perez | Strawberry Crest | Jr. | |
| UTILITY | |||
| TEAM 1 | 1. Amp Carswell | Middleton | Sr. |
| TEAM 2 | 2. Kyron Miles | Armwood | Sr. |
| DEFENSIVE LINE | |||
| TEAM 1 | 1. Jordan Sherit | Hillsborough | Sr. |
| 2. Max Orr | Freedom | Sr. | |
| 3. Byron Cowart | Armwood | So. | |
| 4. Antonio Guerad | Tampa Bay Tech. | Sr. | |
| TEAM 2 | 1. Tylow Johnson | Wharton | Sr. |
| 2. Reggie Butler | King | Sr. | |
| 3. Jaronte Norton | Middleton | Sr. | |
| 4. Brian Hammond | Hillsborough | Sr. | |
| LINEBACKERS | |||
| TEAM 1 | 1. Isaac Tanner | Freedom | Sr. |
| 2. Fred Russ | Tampa Bay Tech. | Jr. | |
| 3. Warren Williams | Armwood | Sr. | |
| 4. Rocky Enos | Wharton | Sr. | |
| TEAM 2 | 1. Steve Scott | Middleton | Sr. |
| 2. Dezrick Ingram | King | Sr. | |
| 3. Ben George | Hillsborough | Sr. | |
| 4. Jacob Meier | Wharton | Sr. | |
| DEFENSIVE BACKS | |||
| TEAM 1 | 1. Vernon Hargreaves | Wharton | Sr. |
| 2. Leon McQuay | Armwood | Sr. | |
| 3. Jeremiah Green | Hillsborough | Sr. | |
| TEAM 2 | 1. Nate Godwin | Freedom | Sr. |
| 2. Kyle Gibson | Armwood | Jr. | |
| 3. Lilrobert Wilson | Hillsborough | Sr. | |
| PLACE KICKER | |||
| TEAM 1 | 1. Austin Miller | Tampa Bay Tech. | Sr. |
| TEAM 2 | 1. Chris Sato | Hillsborough | Sr. |
| PUNTER | |||
| TEAM 1 | 1. Nick Feely | Armwood | Sr. |
| TEAM 2 | 1. Arnold Munguia | Middleton | Sr. |
| RETURN MAN | |||
| TEAM 1 | 1. Tajee Fullwood | Tampa Bay Tech. | Jr. |
| TEAM 2 | 1. Javontee Brice | King | Jr. |
| COACH OF THE YEAR | |||
| Earl Garcia | Hillsborough |